| Items | Specification |
|---|---|
| Piece length | 200 ~ 500m (up to 1000m, depending on spec.) |
| Substrate thickness | 50 µm / 40 µm |
| Width | 3 mm/ 4.8 mm/6mm/ 14 mm |
| Lamination Material | Cu/ Brass/Steel |
| Lamination Thickness | 50µm/75µm/ 100µm/ 150µm per side |
| Axial tensile strength | 350-700 MPa, depending on substrate thickness and Lamination |
| Minimum bend diameter | 15 mm |
| Reversible tensile strain | ~0.5% |
| *77K, self-field, ≤5% Ic reduction | |
| Applications | Ic | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|
| Cable | 4mm (77K,s.f.) | 110-140A | 140-170A | 170-200A |
| Magnetron Czochralski Monocrystalline Silicon(MCZ) | 4mm (15K,3.5T B//c) | 300-400A | 400-500A | 500-600A |
| Motor / Wind Generator | 4mm (30K,3T B//c) | 280-350A | 350-450A | 450-550A |
| Superconducting Magnetic Levitation | 4mm (40K,5T B//c) | 180-220A | 220-240A | 240-280A |

