Items | Specification |
---|---|
Piece length | 200 ~ 500 m (up to 1000m depending on spec.) |
Substrate thickness | 50 µm / 40 µm |
Width | 2 mm / 3 mm /4 mm / 6 mm / 12 mm |
Electroplated Cu stabilizer thickness | 5 µm to 20 µm per side |
Axial tensile strength* |
600-700MPa,
Depending on substrate thickness and Cu stabilizer thickness (e.g., 600 MPa for tapes on 50µm thick substrate with total 30µm Cu stabilizer) |
Minimum bending diameter* | 10mm |
Reversible tensile strain* | ~0.5% |
*77K, self-field, ≤5% Ic reduction |
Applied Fields | Ic | S | SS | SSS |
---|---|---|---|---|
Fusion | 2mm(20K,10T B//c) | 100-140A | 140-180A | 180-220A |
12mm (20K,12T B//c) | 500-650A | 650-800A | 800-1000A | |
4mm(20K,20T B//c) | 110-150A | 150-200A | 200-250A | |
4mm (4.2K,10T B//c) | 400-500A | 500-600A | 600-800A | |
4mm (4.2K,20T B//c) | 280-350A | 350-400A | 400-500A |
Applications | Ic | S | SS | SSS |
---|---|---|---|---|
Cable | 4mm (77K,s.f.) | 110-140A | 140-170A | 170-200A |
Magnetron Czochralski Monocrystalline Silicon(MCZ) | 4mm (15K,3.5T B//c) | 300-400A | 400-500A | 500-600A |
Motor / Wind Generator | 4mm (30K,3T B//c) | 280-350A | 350-450A | 450-550A |
Superconducting Magnetic Levitation | 4mm (40K,5T B//c) | 180-220A | 220-240A | 240-280A |
-
- 一般性能
-
- 高性能